Tutte le notizie
Ranking Uefa: Inter settima, Juventus giù d’un posto in stagione
Published
13 anni agoon
By
Redazione
LUefa ha diramato le nuove classifiche sui coefficienti europei dei club. Nella classifica della stagione in corso, lunica italiana nelle prime dieci è la Juventus di Antonio Conte, al quinto posto dopo essere stata per qualche settimana in quarta posizione. Nellaltra graduatoria – che riportiamo di seguito – lInter occupa la settima posizione, gli strascichi del triplete si fanno ancora sentire.
Coefficienti per club stagione in corso Advertisement | ||
1 | Barcellona | 155.462 |
2 Advertisement | Bayern Monaco | 136.465 |
3 | Real Madrid Advertisement | 133.462 |
4 | Manchester United | 130.221 Advertisement |
5 | Chelsea | 127.221 |
6 Advertisement | Arsenal | 113.221 |
7 | Inter Advertisement | 105.796 |
8 | Porto | 104.600 Advertisement |
9 | Valencia | 102.462 |
10 Advertisement | Athletico Madrid | 99.462 |
Coefficienti stagionali Advertisement | ||
1 | Borussia Dortmund | 27.128 |
2 Advertisement | Real Madrid | 26.400 |
3 | PSG Advertisement | 26.316 |
4 | Bayern Monaco | 26.128 Advertisement |
5 | Juventus | 25.850 |
6 Advertisement | Barcellona | 25.400 |
7 | Malaga Advertisement | 25.400 |
8 | Valencia | 22.400 Advertisement |
9 | Schalke 04 | 22.128 |
10 Advertisement | Porto | 22.116 |
You may like

Spalletti: “Una gara che può dire tanto sulla nostra stagione”

Ancelotti sul sorteggio: “Occhio al Marocco”

Buongiorno ammette: “Napoli-Juve non è una partita come le altre”

Gasperini fiducioso: “La rosa è profonda, spogliatoio straordinario”

Inter-Como: le ultimissime di formazione

Juventus: i bianconeri raggiungeranno Napoli solo domani mattina











