Amarcord
VIDEO – Tutti i 101 goal di Kakà con la maglia del Milan
Published
12 anni agoon
By
Redazione
Con la doppietta all’Atalanta, Ricardo Kakà si è portato a quota 101 goal con la maglia del Milan. Ripercorriamo tutte le reti segnate dal brasiliano con la casacca rossonera…
1. Inter-Milan 1-3 (Serie A, 5 ottobre 2003);
2. Bruges-Milan 0-1 (Champions League, 4 novembre 2003);
3. Empoli-Milan 0-1 (Serie A, 6 dicembre 2003);
4. Milan-Celta Vigo 1-2 (Champions League, 9 dicembre 2003);
5. Milan-Reggina 3-1 (Serie A, 11 gennaio 2004):
6. Milan-Reggina 3-1 (Serie A, 11 gennaio 2004);
7. Milan-Ancona 5-0 (Serie A, 25 gennaio 2004);
8. Milan-Ancona 5-0 (Serie A, 25 gennaio 2004);
9. Milan-Siena 2-1 (Serie A, 28 gennaio 2004);
10. Milan-Inter 3-2 (Serie A, 21 febbraio 2004);
11. Milan-Sampdoria 3-1 (Serie A, 7 marzo 2004);
12. Milan-Deportivo La Coruna 4-1 (Champions League, 23 marzo 2004);
13. Milan-Deportivo La Coruna 4-1 (Champions League, 23 marzo 2004);
14. Siena-Milan 1-2 (Serie A, 17 aprile 2004);
15. Bologna-Milan 0-2 (Serie A, 19 settembre 2004);
16. Milan-Reggina 3-1 (Serie A, 3 ottobre 2004);
17. Milan-Shakhtar Donetsk 4-0 (Champions League, 24 novembre 2004);
18. Milan-Shakhtar Donetsk 4-0 (Champions League, 25 novembre 2004);
19. Parma-Milan 0-2 (Serie A, 4 dicembre 2004);
20. Milan-Udinese 3-1 (Serie A, 16 gennaio 2005);
21. Inter-Milan 0-1 (Serie A, 27 febbraio 2005);
22. Milan-Sampdoria 1-0 (Serie A, 13 marzo 2005);
23. Milan-Parma 3-0 (Serie A, 23 aprile 2005);
24. Milan-Siena 1-0 (Serie A, 10 settembre 2005);
25. Milan-Fenerbahce 3-1 (Champions League, 13 settembre 2005);
26. Milan-Fenerbahce 3-1 (Champions League, 13 settembre 2005);
27. Milan-Lazio 2-0 (Serie A, 21 settembre 2005);
28. Milan-Juventus 3-1 (Serie A, 29 ottobre 2005);
29. Milan-Udinese 5-1 (Serie A, 6 novembre 2005);
30. Milan-Schalke 04 3-2 (Champions League, 6 dicembre 2012)
31. Milan-Schalke 04 3-2 (Champions League, 6 dicembre 2012)
32. Milan-Parma 4-3 (Serie A, 8 gennaio 2006);
33. Siena-Milan 0-3 (Serie A, 22 gennaio 2006);
34. Siena-Milan 0-3 (Serie A, 22 gennaio 2006);
35. Milan-Treviso 5-0 (Serie A, 8 febbraio 2006);
36. Milan-Bayern Monaco 4-1 (Champions League, 8 marzo 2006);
37. Milan-Fiorentina 3-1 (Serie A, 26 marzo 2006);
38. Milan-Chievo 4-1 (Serie A, 9 aprile 2006);
39. Milan-Chievo 4-1 (Serie A, 9 aprile 2006);
40. Milan-Chievo 4-1 (Serie A, 9 aprile 2006);
41. Parma-Milan 2-3 (Serie A, 7 maggio 2006);
42. Milan-Roma 2-1 (Serie A, 14 maggio 2006);
43. Milan-Aek Atene 3-0 (Champions League, 13 settembre 2006);
44. Parma-Milan 0-2 (Serie A, 17 settembre 2006);
45. Anderlecht-Milan 0-1 (Champions League, 17 ottobre 2006);
46. Milan-Inter 3-4 (Serie A, 28 ottobre 2006);
47. Milan-Anderlecht 4-1 (Champions League, 1 novembre 2006);
48. Milan-Anderlecht 4-1 (Champions League, 1 novembre 2006);
49. Milan-Anderlecht 4-1 (Champions League, 1 novembre 2006);
50. Milan-Catania 4-0 (Serie A, 20 dicembre 2006);
51. Milan-Catania 4-0 (Serie A, 20 dicembre 2006);
52. Udinese-Milan 0-3 (Serie A, 23 dicembre 2006);
53. Milan-Celtic 1-0 (Champions League, 7 marzo 2007);
54. Milan-Bayern Monaco 2-2 (Champions League, 3 aprile 2007);
55. Messina-Milan 1-3 (Serie A, 15 aprile 2007);
56. Ascoli-Milan 2-5 (Serie A, 19 aprile 2007);
57. Ascoli-Milan 2-5 (Serie A, 19 aprile 2007);
58. Manchester United-Milan 3-2 (Champions League, 24 aprile 2007);
59. Manchester United-Milan 3-2 (Champions League, 24 aprile 2007);
60. Milan-Manchester United 3-0 (Champions League, 2 maggio 2007);
61. Genoa-Milan 0-3 (Serie A, 26 agosto 2007);
62. Genoa-Milan 0-3 (Serie A, 26 agosto 2007);
63. Milan-Siviglia 3-1 (Supercoppa Europea, 31 agosto 2007);
64. Milan-Fiorentina 1-1 (Serie A, 3 settembre 2007);
65. Milan-Catania 1-1 (Serie A, 30 settembre 2007);
66. Celtic-Milan 2-1 (Champions League, 3 ottobre 2007);
67. Lazio-Milan 1-5 (Serie A, 7 ottobre 2007);
68. Lazio-Milan 1-5 (Serie A, 7 ottobre 2007);
69. Sampdoria-Milan 0-5 (Serie A, 31 ottobre 2007);
70. Shakhtar Donetsk-Milan 0-3 (Champions League, 6 novembre 2007);
71. Boca Juniors-Milan 2-4 (Coppa del Mondo per Club, 16 dicembre 2007);
72. Milan-Napoli 5-2 (Serie A, 13 gennaio 2008);
73. Empoli-Milan 1-3 (Serie A, 9 marzo 2008);
74. Roma-Milan 2-1 (Serie A, 15 marzo 2008);
75. Milan-Cagliari 3-1 (Serie A, 5 aprile 2008);
76. Milan-Reggina 5-1 (Serie A, 20 aprile 2008);
77. Milan-Reggina 5-1 (Serie A, 20 aprile 2008);
78. Milan-Reggina 5-1 (Serie A, 20 aprile 2008);
79. Milan-Inter 2-1 (Serie A, 4 maggio 2008)
80. Milan-Lazio 4-1 (Serie A, 21 settembre 2008);
81. Atalanta-Milan 0-1 (Serie A, 26 ottobre 2008);
82. Milan-Siena 2-1 (Serie A, 29 ottobre 2008);
83. Milan-Chievo 1-0 (Serie A, 16 novembre 2008);
84. Milan-Catania 1-0 (Serie A, 7 dicembre 2008);
85. Milan-Udinese 5-2 (Serie A, 21 dicembre 2008);
86. Milan-Udinese 5-2 (Serie A, 21 dicembre 2008);
87. Bologna-Milan 1-4 (Serie A, 25 gennaio 2009);
88. Bologna-Milan 1-4 (Serie A, 25 gennaio 2009);
89. Lazio-Milan 0-3 (Serie A, 1 febbraio 2009);
90. Milan-Reggina 1-1 (Serie A, 7 febbraio 2009);
91. Milan-Torino 5-1 (Serie A, 19 aprile 2009);
92. Milan-Palermo 3-0 (Serie A, 26 aprile 2009);
93. Milan-Palermo 3-0 (Serie A, 26 aprile 2009);
94. Catania-Milan 0-2 (Serie A, 3 maggio 2009);
95. Fiorentina-Milan 0-2 (Serie A, 31 maggio 2009);
96. Milan-Lazio 1-1 (Serie A, 30 ottobre 2013);
97. Milan-Genoa 1-1 (Serie A, 23 novembre 2013);
98. Celtic-Milan 0-3 (Champions League, 26 novembre 2013);
99. Catania-Milan 1-3 (Serie A, 1 dicembre 2013);
100. Milan-Atalanta 3-0 (Serie A, 6 gennaio 2014);
101. Milan-Atalanta 3-0 (Serie A, 6 genniao 2014).
Di questi 101 goal, 75 sono stati realizzati in campionato, 24 in Champions League, 1 nella Supercoppa Europea e 1 nel Mondiale per Club. 78 sono stati marcati con il destro, 14 con il sinistro, 8 di testa e 1 con l’anca. Ora il giocatore brasiliano sogna in grande.
“Non so spiegare bene l’emozione di aver fatto 101 goal con il Milan. Se penso veramente a quello che ho fatto, 7 stagioni con il Milan e 101 goal è bello, molto bello. Poi sentire questi nomi, come Gianni Rivera… Uno dei più grandi della storia di questa squadra. Sono veramente contento di far parte di questa storia”.
“Sono veramente contento che il 2014 è iniziato così, poi se andrò ai Mondiali vedremo. Al Real so di essere stato al di sotto del livello che io mi aspettavo, nonostante mi allenassi con impegno. Il prossimo obiettivo? Io penserei subito a 200 goal, ma prima pensiamo a 210, a qualcosa di un po’ più basso…”.
Guarda le dichiarazioni di Kakà dopo Milan-Atalanta.
You may like

Un libro scritto col cuore: Heysel, il peso della memoria

Magrin: l’erede mancato di Platini
26 LUGLIO 2006, INTER CAMPIONE D’ITALIA: ASSEGNATO LO SCUDETTO 2005-06

18 LUGLIO 1942, NASCE GIACINTO FACCHETTI

4 LUGLIO 2006, ITALIA IN FINALE: GROSSO E DEL PIERO STENDONO LA GERMANIA

26 GIUGNO 2006, TOTTI DECIDE DAL DISCHETTO















